Bridge List
| S.N. | Bridge ID | River / Bridge Name | District | Category | Status |
| 1801. | 70813-00038 | Roda khola Bridge | Kailali | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1802. | 70902-00031 | Sottiya Khola Bridge | Kanchanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1803. | 50910-00030 | Bel Nadi Bridge [Bankatti-Bijaya Nagar] | Kapilbastu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1804. | 50903-00030 | Gudrung Khola Bridge | Kapilbastu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1805. | 50910-00031 | Surahi Nala Bridge [Hallanagar] | Kapilbastu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1806. | 40504-00043 | Kali Khola Bridge (Bhalam) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1807. | 40502-00059 | Seti River Bridge (Kharapani) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1808. | 40504-01041 | Taal Khola Bridge (Kholachheu) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1809. | 40504-01039 | Harpan Khola Bridge (Ghatichhina) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1810. | 30606-00003 | Bishnumati River Bridge(Manamaiju) | Kathmandu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1811. | 30601-00001 | Sali Nadi Bridge (Sankharpur Np.) | Kathmandu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1812. | 30904-00001 | Sunkoshi River Bridge (Khahareghat) | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1813. | 30806-00003 | Khani Khola Bridge (Dalchoki-Ikudol) | Lalitpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1814. | 30804-00001 | Thosne Khola Bridge (Old) | Lalitpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1815. | 42222-00045 | Borang Khola Bridge (Bhalayakharka) | Lamjung | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1816. | 20405-00016 | Kantawa Khola Bridge (Guleriya) | Mahottari | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1817. | 31205-00002 | Rapti Khola Bridge (Pandrang- Lchung- Budichour Road) | Makwanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1818. | 31205-00001 | Manahari Khola Bridge (chuniya-namtar-bharta- khairang road) | Makwanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1819. | 31206-00007 | Karra Khola Bridge (Hetauda) | Makwanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1820. | 31209-00002 | Deujar Khola Bridge (kanteen-Raigaun- Panchpandab road) | Makwanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1821. | 11211-00005 | Dans Khola Bridge-1 (Gandhi Aashram) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1822. | 11211-00004 | Ghaghi Khola Bridge (Jainpur) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1823. | 11215-01003 | Judi khola/Katahari Bridge | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1824. | 11209-01005 | Katnu Khola Bridge (Itahara) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1825. | 11209-00042 | Katnu Khola Bridge,Rajghat | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1826. | 11205-00041 | Kayar Khola Bridge | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1827. | 11211-00003 | Kocheni Khola Bridge (Ranjani) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1828. | 11217-00042 | Lohandra Khola Bridge (Mahadev Tole) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1829. | 11215-00042 | Singhiya Khola Bridge (Maheshpur) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1830. | 40302-00014 | Kaligandaki River Bridge (Jomsom) | Mustang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1831. | 40806-00041 | Bainiya Khola Bridge | Nawalparasi-East | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1832. | 40806-00037 | Chochaadi Bridge | Nawalparasi-East | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1833. | 50703-00024 | Arnaiya Khola Bridge | Nawalparasi-West | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1834. | 50609-00028 | Dumre Khola (Dumre) | Palpa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1835. | 50607-00027 | Hariaap Khola(Tatimghat) | Palpa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1836. | 10902-00001 | Subhangkhola Bridge (Phedi) | Panchthar | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1837. | 41004-00019 | Chirdee Khola Bridge | Parbat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1838. | 20805-00019 | Baugai River Bridge (Parsouni tole) | Parsa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1839. | 50308-00023 | Jhimruk Khola (Bijuwar) Bridge | Pyuthan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1840. | 30304-00002 | Dhobi Khola Bridge | Rasuwa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1841. | 20613-00018 | Kamdehi River Bridge along karuniya (Bazzar) kheshrahiya road | Rautahat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1842. | 20607-00018 | Jhanjh khola Bridge | Rautahat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1843. | 50807-00044 | Ghagara Khola Bridge | Rupandehi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1844. | 50801-00017 | Chrange Khola Bridge (Upper) | Rupandehi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1845. | 10206-00002 | Malta-Pagma Khola Bridge | Sankhuwasabha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1846. | 20117-00003 | Mahuli Khola Bridge(Trikaul) | Saptari | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1847. | 30212-00001 | Mahadev Khola Steel Truss Bridge (Thampaldhap) | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1848. | 30204-00003 | Sindhu Khola Bridge | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1849. | 30205-00002 | Paakhar Khola Bridge | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1850. | 30210-00002 | Jhyadi Khola Bridge | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1851. | 20217-00020 | Dora Khola Bridge | Siraha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1852. | 10308-00001 | Likhu Khola Bridge (Chaulakharka) (DoLIDAR) | Solukhumbu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1853. | 11301-00007 | Seuti Khola Bridge (Mathillo Panbari) | Sunsari | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1854. | 11301-00006 | Seuti Khola Bridge (Tallo Panbari) | Sunsari | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1855. | 61006-00019 | Gimine Khola Bridge | Surkhet | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1856. | 61006-00020 | Khorke Khola Bridge | Surkhet | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1857. | 61006-00021 | Babiyachaur Khola Bridge-01 | Surkhet | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1858. | 40901-00036 | Ringdi Khola Bridge (Ranithumka) | Syangja | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1859. | 40908-00038 | Jayagdi khola (Dhakreghat) Bridge | Syangja | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1860. | 40706-00055 | Saladi Khola Bridge (Dumribesi) | Tanahu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1861. | 10107-00001 | Tiringe Khola Bridge | Taplejung | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1862. | 10804-00001 | Lambu Khola Bridge, Terhathum | Terhathum | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1863. | 19999-00010 | Chhaudiya Khola Bridge, (Murkuchi Rauta) | Udayapur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1864. | 11403-00004 | Kamala Nadi Bridge ,Tandi belsot Bokraghat (DoLIDAR) | Udayapur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1865. | 51103-00025 | Jethi Nala Bridge (Riterpur) | Banke | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1866. | 40803-00039 | Nirandi Khola Bridge | Nawalparasi-East | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1867. | 40502-00052 | Lasti Khola Bridge | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1868. | 61006-00022 | Thulo Khola Bridge | Surkhet | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1869. | 60605-00013 | Tiperi Khola Bridge | Dailekh | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1870. | 70208-00007 | Sunigad Bridge | Bajhang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1871. | 60601-00013 | Thado Khola RCC Bridge (Naumule, Toli VDC) | Dailekh | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1872. | 60804-00005 | Sankh Khola Bridge | Rukum-West | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1873. | 40701-00053 | Buldi River Bridge ( Bishgharey) | Tanahu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1874. | 20807-00019 | Sikta River | Parsa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1875. | 11211-00002 | Cheka Khola Bridge (Laxmipur) (RTISwap) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1876. | 11203-00042 | Sindure River Bridge | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1877. | 40504-00030 | Seti Nadi Bridge (Madhuraghat) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1878. | 11209-01004 | Altai Khola Bridge (Shantipur) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1879. | 11211-00001 | Chisang Khola Bridge (Jhamanpur) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1880. | 31103-00003 | Chadaha Khola Bridge -1(Belghari) | Sindhuli | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1881. | 31301-00008 | Dhungre Khola Bridge (Gaindadhap) | Chitwan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1882. | 31306-00002 | Ladra Khola Bridge | Chitwan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1883. | 31304-00008 | Dhungre Khola Bridge (Purbari) | Chitwan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1884. | 60806-00002 | Deuta Khola Road Bridge | Rukum-West | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1885. | 20615-00018 | Bhakuwa-B- Bridge | Rautahat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1886. | 51104-00016 | Jethi Nala Bridge (Samjhana Chowk) | Banke | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1887. | 70204-00007 | Sughagad Khola Bridge | Bajhang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1888. | 40504-00049 | Fusre Khola Bridge (chisapani) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1889. | 30903-00003 | Baasdol Khola Bridge | Kavrepalanchok | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1890. | 70908-00033 | Baisakha Nala RCC Bridge | Kanchanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1891. | 40303-00014 | Kaligandaki Bridge (Chaile) | Mustang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1892. | 30508-00002 | Belkot Khola Bridge (Piplebesi) | Nuwakot | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1893. | 50302-00023 | Lung khola bridge(Bahane bazzar) | Pyuthan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1894. | 31008-00002 | Khaire Khola Bridge (Rajmantar) | Ramechhap | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1895. | 20216-00020 | Gagan Khola Bridge | Siraha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1896. | 40908-00036 | Jyagdi Khola (Dovan) Bridge | Syangja | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1897. | 30413-00003 | Kolphu Khola Bridge (Aanpghari) | Dhading | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1898. | 41002-00021 | Lungdi khola Bridge | Parbat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1899. | 40709-00055 | Chudi Khola Bridge (Sepa Bagaicha) | Tanahu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1900. | 30406-01006 | Thopal Khola Bridge (Sunaulabazzar) | Dhading | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1901. | 50807-00043 | Danab bridge (Kachakachawaghat) | Rupandehi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1902. | 40404-00012 | Dukhu Khola Bridge (Dukhu Gau) | Myagdi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1903. | 31301-00006 | Budi Rapti Khola Bridge | Chitwan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1904. | 40504-01037 | Harpan Khola Bridge (Katre) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1905. | 30413-00001 | Aashi Khola Bridge | Dhading | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1906. | 51107-00025 | Duduwa Nala Bridge (Madanapur) | Banke | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1907. | 20403-00016 | Bhaduwa Khola Bridge | Mahottari | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1908. | 20703-00003 | Bhediyahi Singaha Khola Bridge | Bara | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1909. | 20608-00018 | Kamdehi River Bridge Along Fatuwa-Malhiniya-Laukaha Road | Rautahat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1910. | 11213-00041 | Chatara Main Canal, Siswani Badahara | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1911. | 61006-00024 | Neware Khola Bridge | Surkhet | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1912. | 30413-00004 | Mahesh Khola Bridge | Dhading | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1913. | 31006-00002 | Thado Khola Bridge | Ramechhap | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1914. | 22222-00039 | Oriya Khola Bridge | Parsa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1915. | 11103-00044 | Phulmati Khola Bridge (Arjundhara) | Jhapa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1916. | 10507-00015 | Sapsu Khola (RegmiTar)/Sapsu Bridge-1 | Khotang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1917. | 10604-01005 | Mahabir Khola Bridge | Bhojpur | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1918. | 11002-00004 | Mai Khola Bridge (Mabu) | Ilam | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1919. | 11203-01004 | Mugu khola bridge (Down stream) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1920. | 60905-00013 | Sarada River Bridge(Lanti- Mokhala) | Salyan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1921. | 30704-00007 | Gosha Khola Bridge (Sudal) | Bhaktapur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1922. | 30704-00019 | Charkhandi Khola Bridge (Naya Thimi-Chitrapur-Sirutar )Road) | Bhaktapur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1923. | 50902-00034 | Dhiri Khola Bridge [West Jinuwa-Padariya] | Kapilbastu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1924. | 30802-00006 | Kodkhu Khola Bridge (Kharibot)-RTI Swap | Lalitpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1925. | 40204-00012 | Marsyangdi Nadi Bridge (Dharapani) | Manang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1926. | 40504-01042 | Madibang Khola Bridge (Chapakot) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1927. | 50703-00010 | Jharahi Khola Bridge (Parasi Bazar) | Nawalparasi-West | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1928. | 50607-00028 | Gothadi Khola Bridge (Gothadi- Jagat) RTISwap | Palpa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1929. | 31002-00004 | Pharpu Khola Bridge | Ramechhap | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1930. | 11306-00003 | Mudha Khola Bridge (Balgram) | Sunsari | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1931. | 30406-00004 | Naubise Khola Bridge(Dharke) | Dhading | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1932. | 30404-00001 | Dhare Khola Bridge | Dhading | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1933. | 30901-00001 | Roshi Khola Bridge (phalamesanghu) | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1934. | 51104-00020 | Kiran nala bridge (Radhapur) | Banke | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1935. | 50605-00030 | Baha khola Culvert (Kisan Bari) | Palpa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1936. | 52222-00040 | Jhimruk Khola (Chukaha) | Pyuthan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1937. | 20709-00020 | Dhudhaura Khola Multi cell Box Bridge | Bara | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1938. | 51103-00024 | Pedari Nala Multicell Box Bridge (Bageshwori VDC)-LRBP | Banke | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1939. | 10205-00002 | Sabha Khola Bridge(Bahrabise) | Sankhuwasabha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1940. | 40103-00038 | Bhusunde Khola Bridge (Chisapani) | Gorkha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1941. | 61002-00023 | Bame Khola Bridge | Surkhet | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1942. | 10406-00001 | Phedi Khola Bridge | Okhaldhunga | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1943. | 50801-00016 | Charange Khola Bridge (khahare Khola)-Box Bridge Multicell | Rupandehi | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1944. | 61002-00024 | Chingadh Khola Bridge (Matela) | Surkhet | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1945. | 40504-00032 | Lamduwali Bridge | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1946. | 40504-00029 | Kahun Khola Bridge | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1947. | 10604-00023 | Pikhuwa Khola Bridge | Bhojpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1948. | 40505-00002 | Aappu Khola Bridge (Deuraliphedi) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1949. | 50601-00029 | Andheri Khola Box Culvert | Palpa | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1950. | 40905-00038 | Lubdi Khola Bridge (Sundari bazzar) | Syangja | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1951. | 60906-00013 | Rarey Chaur Khola Bridge | Salyan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1952. | 31002-00003 | Lorkhu Khola Bridge Kukurghat | Ramechhap | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1953. | 40504-00050 | Seti Nadi Bridge(Chor Sanghu) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1954. | 52222-00041 | Ghamaha Khola bridge (Ganga Nagar) | Rupandehi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1955. | 31207-00004 | Hiley Khola Bridge (Shikharpur) | Makwanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1956. | 51002-00029 | Bhaludondro Khola Bridge (Gangaparaspur) | Dang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1957. | 40901-00034 | Ratne Khola Bridge (Dovan) | Syangja | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1958. | 40502-00057 | Bhalam Khola Bridge | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1959. | 60608-01003 | Chhamghat Khola Bridge (Shreesthan) | Dailekh | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1960. | 41004-00018 | Malyangdi Khola Bridge | Parbat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1961. | 41109-00019 | Hugdi Khola Bridge (Nayabazar) | Baglung | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1962. | 11108-00044 | Ramchandre Khola Bridge (Juropani) | Jhapa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1963. | 41108-00023 | Badighat Khola Bridge (Bhimgithhe) | Baglung | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1964. | 20311-00026 | Bacharaja Khola (Magrahawa) | Dhanusa | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1965. | 40504-01040 | Taal Besi Box Culvert | Kaski | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1966. | 70405-00003 | Parmaligad Bridge | Baitadi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1967. | 10903-00003 | Hewa Khola Bridge (Prangbung) | Panchthar | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1968. | 40801-00038 | Damarai Khola Bridge (Sardi) | Nawalparasi-East | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1969. | 30806-01005 | Khani Khola Bridge (Kallon) | Lalitpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1970. | 70902-00032 | Toti Nala RCC Bridge (Jhllari Bazar) | Kanchanpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1971. | 30208-00001 | Sipa Khola Bridge (RTIsWAP) | Sindhupalchowk | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1972. | 60609-00013 | Katti Khola Bridge (Katti Dovan) | Dailekh | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1973. | 11202-00042 | Morange Khola Bridge (Jante) | Morang | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1974. | 40504-00034 | Paste Khola bridge (Hansapur) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1975. | 40902-00038 | Phedi Khola (Sthanchaur) Bridge | Syangja | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1976. | 31103-00002 | Chadaha Khola Bridge-2 (Sakhamadi, Nakkaley) | Sindhuli | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1977. | 30109-00003 | Sorung Khola Bridge | Dolakha | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1978. | 60401-00009 | Juwa Khola Bridge , Urthuchautara | Jumla | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1979. | 40502-00050 | Bijayapur Khola Bridge (Kaseri) | Kaski | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1980. | 30909-00008 | Patne Khola Bridge | Kavrepalanchok | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1981. | 20115-00014 | Jita nadi Bridge(Rampura Malhaniya 5) | Saptari | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1982. | 20610-00018 | Purano Chandi Khola Bridge | Rautahat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1983. | 31304-00006 | Bandar Mude Khola Bridge | Chitwan | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1984. | 11108-00005 | Kisne Khola Bridge (Topgachchi) | Jhapa | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1985. | 70304-01005 | Raichu khola bridge | Darchula | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1986. | 11403-00002 | Dhamile Khola Bridge, Anpchauri Gaighat | Udayapur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1987. | 30806-00004 | Tilpu Khola Bridge (Lubhu) | Lalitpur | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1988. | 70807-00039 | Bhalu khola Bridge | Kailali | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1989. | 30802-00004 | Ganggate Khola (Dhapakhel) Bridge | Lalitpur | Culvert-CU | Construction Completed |
| 1990. | 30803-00002 | Kodku Khola Bridge (Thaiba) | Lalitpur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1991. | 50503-00020 | Jaharre Khola Bridge | Arghakhanchi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1992. | 30608-00004 | Balkhu Khola Bridge (Naikap- Kritipur) | Kathmandu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1993. | 32222-00048 | Hanumante Khola Bridge (Madhyapur Thimi- Ananteshwor) | Bhaktapur | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1994. | 40706-00056 | Badhare Khola Bridge (Gajarkot) | Tanahu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1995. | 40704-00056 | Suraudi Khola Bridge | Tanahu | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1996. | 20613-00017 | Aruwa Khola Box- Bridge | Rautahat | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1997. | 27777-99999 | Chitain Khola Bridge (Haripur-4,5) | Sarlahi | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1998. | 11306-00002 | Sera Khola Bridge (Taltalaiya) | Sunsari | Bridge-BR | Construction Completed |
| 1999. | 30503-00001 | Khare Khola Bridge Badare, Hiramanitar | Nuwakot | Bridge-BR | Construction Completed |
| 2000. | 30501-00004 | Kuthum Khola Bridge (Shukhar - Gyang) | Nuwakot | Bridge-BR | Construction Completed |
